<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indiestreber.de &#187; Indiestreber Grand Prix 2007</title>
	<atom:link href="http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/category/indiestreber-grand-prix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiestreber.de/is_alt</link>
	<description>independent. popkultur. und so.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 23:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>die siegerehrung</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/die-siegerehrung/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/die-siegerehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[dover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[sozusagen. herzlichen gl&#252;ckwunsch, dover. und wie es sich geh&#246;rt, hier noch einmal der siegersong: diesmal allerdings in einer etwas anderen version. damit zur&#252;ck zum normalbetrieb. und gute nacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sozusagen. herzlichen gl&uuml;ckwunsch, dover. und wie es sich geh&ouml;rt, hier noch einmal der siegersong:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/G5hpa2qSIc0&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G5hpa2qSIc0&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p>diesmal allerdings in einer etwas anderen version.</p>
<p>damit zur&uuml;ck zum normalbetrieb. und gute nacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/die-siegerehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auswertung teil 6 und damit der letzte teil: matze</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-5-und-damit-der-letzte-teil-matze/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-5-und-damit-der-letzte-teil-matze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>
		<category><![CDATA[coralie clément]]></category>
		<category><![CDATA[damien rice]]></category>
		<category><![CDATA[dover]]></category>
		<category><![CDATA[fertig los]]></category>
		<category><![CDATA[kaizers orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[krezip]]></category>
		<category><![CDATA[magnus]]></category>
		<category><![CDATA[mew]]></category>
		<category><![CDATA[saalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[the pipettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[so und nun kommen wir zum spannenden finale. und damit meiner. passt, da gerade beim esc die deutschen ergebnisse durchgesagt werden. norwegen. ein punkt. one point. un point. holland. zwei punkte. two points. deux points. belgien. drei punkte. three points. trois points. finnland. vier punkte. four points. quatre points. deutschland. f&#252;nf punkte. five points. cinq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so und nun kommen wir zum spannenden finale. und damit meiner. passt, da gerade beim esc die deutschen ergebnisse durchgesagt werden.</p>
<p>norwegen. ein punkt. one point. un point.</p>
<p>holland. zwei punkte. two points. deux points.</p>
<p>belgien. drei punkte. three points. trois points.</p>
<p>finnland. vier punkte. four points. quatre points.</p>
<p>deutschland. f&uuml;nf punkte. five points. cinq points.</p>
<p>frankreich. sechs punkte. six points. six points.</p>
<p>england. sieben punkte. seven points. sept points.</p>
<p>irland. acht punkte. eight points. huit points.</p>
<p>schweiz. zehn punkte. ten points. dix points.</p>
<p>italien. zw&ouml;lf punkte. twelve points. douze points.</p>
<p>das amtliche endergebnis erhaltet ihr nach einem klick<span id="more-78"></span>damit ist dies das endergebnis:</p>
<p>auf dem letzten platz mit null punkten kroatien</p>
<p>dazwischen tummelt sich so einiges, machen wir weiter mit den top 5:</p>
<p>platz 5. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=62">irland</a>. 26 punkte.</p>
<p>platz 4. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=70">gro&szlig;britannien</a>. 28 punkte.</p>
<p>platz 3. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=53">schweiz</a>. 29 punkte</p>
<p>platz 2. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=68">russland</a>. 31 punkte</p>
<p><em><strong>platz 1. dover. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=61">spanien</a>. &#8220;better day&#8221;. 34 punkte</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-5-und-damit-der-letzte-teil-matze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auswertung teil 5: mr. brightside</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-5-mr-brightside/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-5-mr-brightside/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[dover]]></category>
		<category><![CDATA[fertig los]]></category>
		<category><![CDATA[kaizers orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[krezip]]></category>
		<category><![CDATA[magnus]]></category>
		<category><![CDATA[mew]]></category>
		<category><![CDATA[regina spektor]]></category>
		<category><![CDATA[saalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[the pipettes]]></category>
		<category><![CDATA[the raveonettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[und damit konnen wir auch schon zum ersten indiestreber-redakteur: mr.brightside norwegen. ein punkt. one point. un point. holland. zwei punkte. two points. deux points. belgien. drei punkte. three points. trois points. finnland. vier punkte. four points. quatre points. deutschland. f&#252;nf punkte. five points. cinq points. england. sechs punkte. six points. six points. spanien. sieben punkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und damit konnen wir auch schon zum ersten indiestreber-redakteur: mr.brightside</p>
<p>norwegen. ein punkt. one point. un point.</p>
<p>holland. zwei punkte. two points. deux points.</p>
<p>belgien. drei punkte. three points. trois points.</p>
<p>finnland. vier punkte. four points. quatre points.</p>
<p>deutschland. f&uuml;nf punkte. five points. cinq points.</p>
<p>england. sechs punkte. six points. six points.</p>
<p>spanien. sieben punkte. seven points. sept points.</p>
<p>russland. acht punkte. eight points. huit points.</p>
<p>schweiz. zehn punkte. ten points. dix points.</p>
<p>d&auml;nemark. zw&ouml;lf punkte. twelve points. douze points.</p>
<p>damit haben wir neue zwischenst&auml;nde:</p>
<p>platze eins. <a href="http://www.indiestreber.de//?p=61">spanien</a>. 34 punkte.</p>
<p>platze zwei. <a href="http://www.indiestreber.de//?p=68">russland</a>. 31 punkte.</p>
<p>platz drei. <a href="http://www.indiestreber.de//?p=66">schweden</a>. 22 punkte.</p>
<p>platz drei. <a href="http://www.indiestreber.de//?p=60">&ouml;sterreich</a>. 22 punkte.</p>
<p>platz drei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=55">d&auml;nemark</a>. 22 punkte.</p>
<p>als n&auml;chstes dran: matze, sprich: ich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-5-mr-brightside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auswertung teil 4: klus</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-4-klus/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-4-klus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[björk]]></category>
		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>
		<category><![CDATA[coralie clément]]></category>
		<category><![CDATA[damien rice]]></category>
		<category><![CDATA[franz ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[kaizers orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[regina spektor]]></category>
		<category><![CDATA[saalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[säkert!]]></category>
		<category><![CDATA[the pipettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[nun die stimmen von klus. england. ein punkt. one point. un point. irland. zwei punkte. two points. deux points. frankreich. drei punkte. three points. trois points. island. vier punkte. four points. quatre points. italien. f&#252;nf punkte. five points. cinq points. schweiz. sechs punkte. six points. six points. norwegen. sieben punkte. seven points. sept points. griechenland. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nun die stimmen von klus.</p>
<p>england. ein punkt. one point. un point.</p>
<p>irland. zwei punkte. two points. deux points.</p>
<p>frankreich. drei punkte. three points. trois points.</p>
<p>island. vier punkte. four points. quatre points.</p>
<p>italien. f&uuml;nf punkte. five points. cinq points.</p>
<p>schweiz. sechs punkte. six points. six points.</p>
<p>norwegen. sieben punkte. seven points. sept points.</p>
<p>griechenland. acht punkte. eight points. huit points.</p>
<p>schweden. zehn punkte. ten points. dix points.</p>
<p>russland. zw&ouml;lf punkte. twelve points. douze points.</p>
<p>damit haben wir neue zwischenst&auml;nde:</p>
<p>platze eins. <a href="http://www.indiestreber.de//?p=61">spanien</a>. 27 punkte.</p>
<p>platze zwei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=68">russland. </a>23 punkte.</p>
<p>platz drei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=66">schweden</a>. 22 punkte.</p>
<p>platz drei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=60">&ouml;sterreich</a>. 22 punkte.</p>
<p>als n&auml;chstes dran: mr. brightside</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-4-klus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auswertung teil 3: kryshi von radio hsf</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-3-kryshi-von-radio-hsf/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-3-kryshi-von-radio-hsf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>
		<category><![CDATA[damien rice]]></category>
		<category><![CDATA[dover]]></category>
		<category><![CDATA[garish]]></category>
		<category><![CDATA[kaizers orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[krezip]]></category>
		<category><![CDATA[mew]]></category>
		<category><![CDATA[säkert!]]></category>
		<category><![CDATA[the pipettes]]></category>
		<category><![CDATA[the raveonettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[nun die auswertung von kryshi vom radio hsf in ilmenau italien. ein punkt. one point. un point. &#246;sterreich. zwei punkte. two points. deux points. d&#228;nemark. drei punkte. three points. trois points. finnland. vier punkte. four points. quatre points. holland. f&#252;nf punkte. five points. cinq points. norwegen. sechs punkte. six points. six points. schweden. sieben punkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nun die auswertung von kryshi vom <a href="http://www.radio-hsf.de">radio hsf</a> in ilmenau</p>
<p>italien. ein punkt. one point. un point.</p>
<p>&ouml;sterreich. zwei punkte. two points. deux points.</p>
<p>d&auml;nemark. drei punkte. three points. trois points.</p>
<p>finnland. vier punkte. four points. quatre points.</p>
<p>holland. f&uuml;nf punkte. five points. cinq points.</p>
<p>norwegen. sechs punkte. six points. six points.</p>
<p>schweden. sieben punkte. seven points. sept points.</p>
<p>england. acht punkte. eight points. huit points.</p>
<p>spanien. zehn punkte. ten points. dix points.</p>
<p>irland. zw&ouml;lf punkte. twelve points. douze points.</p>
<p>damit haben wir neue zwischenst&auml;nde:</p>
<p>platze eins. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=61">spanien</a>. 27 punkte.</p>
<p>platze zwei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=60">&ouml;sterreich</a>. 22 punkte.</p>
<p>platz drei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=62">irland</a>. 16 punkte.</p>
<p>als n&auml;chstes dran: klus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-3-kryshi-von-radio-hsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auswertung teil 2: kristian in iowa</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-2-kristian-in-iowa/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-2-kristian-in-iowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>
		<category><![CDATA[coralie clément]]></category>
		<category><![CDATA[dover]]></category>
		<category><![CDATA[fertig los]]></category>
		<category><![CDATA[franz ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[garish]]></category>
		<category><![CDATA[regina spektor]]></category>
		<category><![CDATA[saalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[säkert!]]></category>
		<category><![CDATA[the raveonettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[unser zweites jurymitglied: kristian, der momentan im fernen iowa ist griechenland. ein punkt. one point. un point. deutschland. zwei punkte. two points. deux points. schweiz. drei punkte. three points. trois points. italien. vier punkte. four points. quatre points. schweden. f&#252;nf punkte. five points. cinq points. russland. sechs punkte. six points. six points. d&#228;nemark. sieben punkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>unser zweites jurymitglied: kristian, der momentan im fernen <a href="http://www.myblog.de/kristian-iowa">iowa</a> ist</p>
<p>griechenland. ein punkt. one point. un point.</p>
<p>deutschland. zwei punkte. two points. deux points.</p>
<p>schweiz. drei punkte. three points. trois points.</p>
<p>italien. vier punkte. four points. quatre points.</p>
<p>schweden. f&uuml;nf punkte. five points. cinq points.</p>
<p>russland. sechs punkte. six points. six points.</p>
<p>d&auml;nemark. sieben punkte. seven points. sept points.</p>
<p>&ouml;sterreich. acht punkte. eight points. huit points.</p>
<p>spanien. zehn punkte. ten points. dix points.</p>
<p>frankreich. zw&ouml;lf punkte. twelve points. douze points.</p>
<p>damit haben wir folgenden zwischenstand:</p>
<p>platz eins. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=60">&ouml;sterreich</a>. 20 punkte</p>
<p>platze zwei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=61">spanien</a>. 17 punkte</p>
<p>platze drei. <a href="http://www.indiestreber.de/?p=67">frankreich</a>. 12 punkte</p>
<p>als n&auml;chstes dran: kryshi vom radio hsf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-2-kristian-in-iowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auswertung teil 1: peter von wepesblog</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-1-peter-von-wepesblog/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-1-peter-von-wepesblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>
		<category><![CDATA[damien rice]]></category>
		<category><![CDATA[dover]]></category>
		<category><![CDATA[fertig los]]></category>
		<category><![CDATA[garish]]></category>
		<category><![CDATA[kaizers orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[krezip]]></category>
		<category><![CDATA[mew]]></category>
		<category><![CDATA[regina spektor]]></category>
		<category><![CDATA[the pipettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[hier unser erstes jury-mitglied: peter von wepesblog italien. ein punkt. one point. un point. holland. zwei punkte. two points. deux points. norwegen. drei punkte. three points. trois points. irland. vier punkte. four points. quatre points. russland. f&#252;nf punkte. five points. cinq points. england. sechs punkte. six points. six points. spanien. sieben punkte. seven points. sept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hier unser erstes jury-mitglied: peter von <a href="http://wepesblog.blogspot.com/">wepesblog</a></p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=71">italien</a>. ein punkt. one point. un point.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=54">holland</a>. zwei punkte. two points. deux points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=57">norwegen</a>. drei punkte. three points. trois points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=62">irland</a>. vier punkte. four points. quatre points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=68">russland</a>. f&uuml;nf punkte. five points. cinq points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=70">england</a>. sechs punkte. six points. six points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=61">spanien</a>. sieben punkte. seven points. sept points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=69">deutschland</a>. acht punkte. eight points. huit points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=63">finnland</a>. zehn punkte. ten points. dix points.</p>
<p><a href="http://www.indiestreber.de/?p=60">&ouml;sterreich</a>. zw&ouml;lf punkte. twelve points. douze points.</p>
<p>als n&auml;chstes,  in 10 Minuten: kristian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/auswertung-teil-1-peter-von-wepesblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noch 15 minuten&#8230;.</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/noch-15-minuten/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/noch-15-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 20:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[dann geht es zur auswertung. nat&#252;rlich hier. bei indiestreber.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dann geht es zur auswertung.</p>
<p>nat&uuml;rlich hier. bei indiestreber.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/noch-15-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>startnummer 18: carla bruni mit &#8220;le plus beau du quartier&#8221; f&#252;r italien</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-18-carla-bruni-mit-le-plus-beau-du-quartier-fur-italien/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-18-carla-bruni-mit-le-plus-beau-du-quartier-fur-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[kommentar matze: zum abschluss unseres kleinen grand prix (was f&#252;r ein widerspruch) nun also unsere wild card. das land, was dieses jahr (oder immer?) beim &#8220;echten&#8221; nicht dabei ist. auch bei uns ist es nur dabei, weil wir carla bruni eine startberechtigung geben wollten. und zwar f&#252;r ihr geburtsland. (ist also &#228;hnlich wie bei franz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/EW-EQmEvSKE&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EW-EQmEvSKE&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p><em>kommentar matze:</em> zum abschluss unseres kleinen grand prix (was f&uuml;r ein widerspruch) nun also unsere wild card. das land, was dieses jahr (oder immer?) beim &#8220;echten&#8221; nicht dabei ist. auch bei uns ist es nur dabei, weil wir carla bruni eine startberechtigung geben wollten. und zwar f&uuml;r ihr geburtsland. (ist also &auml;hnlich wie bei franz ferdinand und regina spektor mit der auswahl.) naja, franz&ouml;sisch scheint wohl doch das neue englisch zu sein. damit zur&uuml;ck ins funkhaus.</p>
<p><em>kommentar mr. brightside:</em> bei mme. bruni w&auml;re es auch unverzeihlich gewesen sie nicht teilnhemen zu lassen. und dann kommt so ein video! naja&#8230; das lied ist nett, mais pas ma tasse de thé, wie der franzose sagt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-18-carla-bruni-mit-le-plus-beau-du-quartier-fur-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>startnummer 17: the pipettes mit &#8220;pull shapes&#8221; f&#252;r gro&#223;britannien</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-17-the-pipettes-mit-pull-shapes-fur-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-17-the-pipettes-mit-pull-shapes-fur-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[the pipettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[kommentar matze: f&#252;r die heimat der popmusik brauchte es ebenso lange noch l&#228;ngere &#252;berlegungen als f&#252;r deutschland. nun gut, wir haben uns f&#252;r ein weiteres 60s-revival (oder gar 50s?) entschieden. die pipettes. 3 m&#228;dels mit einem tollen song von einem tollen album. kommentar mr. brightside: heimat der popmusik ist ja eher schweden. ich sag nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/wy7SvZQfeBM&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wy7SvZQfeBM&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p><em>kommentar matze:</em> f&uuml;r die heimat der popmusik brauchte es <span style="text-decoration: line-through;">ebenso lange</span> noch l&auml;ngere &uuml;berlegungen als f&uuml;r deutschland. nun gut, wir haben uns f&uuml;r ein weiteres 60s-revival (oder gar 50s?) entschieden. die pipettes. 3 m&auml;dels mit einem tollen song von einem tollen album.</p>
<p><em>kommentar mr. brightside:</em> heimat der popmusik ist ja eher schweden. ich sag nur abba. aber mit den pipettes holt sich gro&szlig;britannien auch diesen titel zur&uuml;ck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-17-the-pipettes-mit-pull-shapes-fur-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>startnummer 16: fertig, los! mit &#8220;ein geheimnis&#8221; f&#252;r deutschland</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-16-fertig-los-mit-ein-geheimnis-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-16-fertig-los-mit-ein-geheimnis-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[blumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[fertig los]]></category>
		<category><![CDATA[tocotronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[kommentar matze: wir mussten einige zeit &#252;berlegen, wen wir f&#252;r deutschland nehmen. jemand alten, musikgeschichtlich wichtigen (tocotronic, blumfeld) oder jemand neuen, jungen, unverbrauchten. wir haben uns f&#252;r letzteres entschieden. f&#252;r die band, die letztes jahr die EP mit dem wahrscheinlich genialsten titel aller zeiten herausgebracht hat: &#8220;den westwind ernenn ich zu meiner frisur&#8221; kommentar mr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/LjTxGVOhYiU&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LjTxGVOhYiU&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p><em>kommentar matze:</em> wir mussten einige zeit &uuml;berlegen, wen wir f&uuml;r deutschland nehmen. jemand alten, musikgeschichtlich wichtigen (tocotronic, blumfeld) oder jemand neuen, jungen, unverbrauchten. wir haben uns f&uuml;r letzteres entschieden. f&uuml;r <a href="http://www.fertiglos.com">die band</a>, die letztes jahr die EP mit dem wahrscheinlich genialsten titel aller zeiten herausgebracht hat: &#8220;den westwind ernenn ich zu meiner frisur&#8221;</p>
<p><em>kommentar mr. brightside:</em> &#8230; der titel k&ouml;nnte auch von mir stammen. egal. die band ist gut und hat potential, leider so viel dass sie in ein paar monaten im formatradio rauf und runter gespielt werden und man sie bald nicht h&ouml;ren kann. bis dahin gilt: geniessen, so lange man noch kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-16-fertig-los-mit-ein-geheimnis-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>startnummer 15: regina spektor mit &#8220;fidelity&#8221; f&#252;r russland</title>
		<link>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-15-regina-spektor-mit-fidelity-fur-russland/</link>
		<comments>http://www.indiestreber.de/is_alt/index.php/2007/05/12/startnummer-15-regina-spektor-mit-fidelity-fur-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indiestreber Grand Prix 2007]]></category>
		<category><![CDATA[regina spektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiestreber.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[kommentar matze: regina spektor. geboren in moskau. deswegen f&#252;r russland am start. war letztes jahr mein/unser sommerhit. genau dieser song. ca. 1000 mal geh&#246;rt. und ich bin ihn immer noch nicht mehr leid. kommentar mr. brightside: oh leider hab ich dieser dame bisher viel zu wenig beachtung geschenkt! und von diesem liedchen bin ich ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/SGTDRztaCCw&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SGTDRztaCCw&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
